KQBD – FIFA CLUB WC
Top nhà cái uy tín
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | Russian National Football League | | |||||||||
| | 21:00 | Chelyabinsk [18] | 3-1 | 10 -1 | SKA Khabarovsk [3] | 0.40 | 1.00 | 0.20 | 0.10 | 0.10 | 1.90 |
| | 21:00 | 0-1 | 2 -1 | Torpedo Moscow 1 [3] | 1.30 | 0.70 | 1.50 | 0.50 | 1.90 | 1.20 | |
| | 23:30 | Arsenal Tula [18] 2 | 2-1 | 3 -1 | Tekstilshchik Ivanovo 2 [3] | 0.70 | 0.10 | 0.20 | 2.00 | 1.00 | 0.50 |
| | Iceland Division 1 | | |||||||||
| | 03:15 | Vestri [18] 2 | 2-5 | 2 -1 | Fylkir 2 [3] | 0.60 | 1.60 | 1.90 | 1.30 | 0.90 | 1.50 |
| | Brazil Serie B | | |||||||||
| | 05:00 | America MG [18] 1 | 1-1 | 7 -1 | Londrina PR 3 [3] | 1.20 | 0.90 | 1.90 | 1.40 | 0.80 | 0.70 |
| | 06:30 | Ceara [18] 1 | 0-0 | 6 -1 | Athletic Club MG 4 [3] | 0.60 | 1.30 | 1.90 | 1.00 | 0.60 | 1.60 |
| | Swedish Allsvenskan | | |||||||||
| | 00:00 | Djurgardens [18] | 3-0 | 7 -1 | Halmstads 1 [3] | 1.00 | 0.30 | 1.70 | 0.40 | 1.00 | 1.10 |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 14:00 | Hapoel Jerusalem [18] | 4-0 | 0 -1 | 0.60 | 0.80 | 0.70 | 0.30 | 0.10 | 1.90 | |
| | 20:00 | IFK Varnamo [18] | 0-2 | 0 -1 | Naestved [3] | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.60 | 2.00 | 1.60 |
| | 20:30 | FC Wacker Innsbruck [18] | 0-3 | 0 -1 | Teplice [3] | 0.70 | 1.50 | 1.10 | 1.90 | 0.20 | 1.60 |
| | 21:00 | Zenit St. Petersburg [18] 1 | 1-1 | 5 -1 | FK Makhachkala [3] | 1.20 | 0.50 | 0.50 | 1.20 | 1.30 | 1.00 |
| | 22:00 | Wolfsberger AC [18] | 1-1 | 1 -1 | Hradec Kralove [3] | 0.70 | 1.00 | 0.30 | 1.90 | 1.50 | 0.60 |
| | 22:30 | HNK Gorica [18] 1 | 0-2 | 3 -1 | Goztepe [3] | 1.70 | 0.40 | 1.40 | 0.30 | 0.50 | 0.20 |
| | 22:45 | VfL Bochum (W) [18] | 1-4 | 1 -4 | Koln (W) [3] | 0.50 | 1.10 | 1.50 | 1.60 | 1.10 | 1.10 |
| | 23:00 | ZNK Osijek [18] | 1-0 | 0 -1 | FC Neftci Baku [3] | 1.30 | 1.60 | 0.60 | 1.80 | 1.50 | 1.60 |
| | 23:00 | NK Lokomotiva Zagreb [18] 3 | 3-1 | 9 -1 | FK Epitsentr Dunayivtsi 2 [3] | 0.10 | 1.90 | 2.00 | 0.20 | 1.60 | 1.20 |
| | 23:00 | Sigma Olomouc [18] 1 | 2-0 | 3 -1 | Shabab Al Ahli 2 [3] | 0.80 | 1.90 | 1.20 | 2.00 | 1.80 | 1.40 |
| | 23:00 | Widzew lodz [18] | 4-3 | 3 -1 | SC Mannsdorf 2 [3] | 1.20 | 1.20 | 1.70 | 0.30 | 0.40 | 2.00 |
| | 23:30 | Breitenrain [18] 1 | 3-1 | 2 -1 | FC Besa Biel [3] | 0.80 | 1.50 | 1.70 | 2.00 | 0.10 | 0.70 |
| | 01:30 | solothurn [18] | 2-4 | 9 -1 | FC Prishtina Bern 1 [3] | 1.90 | 1.30 | 2.00 | 0.70 | 0.50 | 0.20 |
| | 01:30 | Bradford Park Avenue [18] | 2-1 | 3 -1 | Sheffield FC [3] | 0.20 | 0.30 | 1.60 | 1.00 | 1.50 | 2.00 |
| | 01:45 | Boldmere St Michaels [18] | 2-3 | 2 -1 | Alvechurch 1 [3] | 0.80 | 1.30 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 1.30 |
| | Chinese Football Association Jia League | | |||||||||
| | 18:00 | Shanghai Jiading Huilong [18] 1 | 1-0 | 3 -1 | Foshan Nanshi 2 [3] | 1.10 | 1.60 | 0.70 | 1.50 | 1.80 | 0.60 |
| | Iceland Premier Division | | |||||||||
| | 02:15 | Breidablik [18] 2 | 2-1 | 4 -1 | Keflavik [3] | 2.00 | 1.80 | 0.90 | 1.60 | 1.00 | 1.40 |
| | Uruguay Primera Division | | |||||||||
| | 05:00 | Cerro Largo [18] 3 | 1-1 | 7 -1 | 1.30 | 1.50 | 1.60 | 1.60 | 0.50 | 1.30 | |
| | Lebanese Premier League | | |||||||||
| | 20:00 | Al Abbasieh FC [18] | 4-0 | 7 -1 | Racing Beirut 1 1 [3] | 0.20 | 1.30 | 1.40 | 0.60 | 1.80 | 0.50 |
| | Argentine Division 2 | | |||||||||
| | 07:00 | Atletico Atlanta [18] | 1-0 | 3 -1 | Colegiales 3 [3] | 1.70 | 1.30 | 0.60 | 1.10 | 0.40 | 0.40 |
| | Sweden Folksam U21 Allsvenskan Sodra | | |||||||||
| | 16:00 | HackenU21 [18] | 2-4 | 3 -1 | IFK Goteborg U21 3 [3] | 1.30 | 1.40 | 1.80 | 1.50 | 1.40 | 0.70 |
| | Canadian Championship | | |||||||||
| | 08:30 | Cavalry FC [18] 2 | 1-1 | 7 -1 | Vancouver Whitecaps 1 [3] | 0.20 | 1.70 | 0.80 | 0.70 | 0.50 | 0.90 |
| | Women\u00e2\u20ac\u2122s ASEAN Football Championship | | |||||||||
| | 15:45 | Cambodia (W) [18] 1 | 3-1 | 1 -1 | Timor Leste (W) 1 [3] | 1.90 | 1.30 | 0.30 | 2.00 | 1.70 | 0.10 |
Bỏ qua nội dung










































