KQBD – Giao Hữu
Top nhà cái uy tín
Asian View Euro View
- Tất cả
- Trận Hot
- Giải đấu
- Tỉ Lệ
-
| Bóng đá Ẩn trận [Hiển thị tất cả] | HDP | Tài xỉu | |||||||||
| Thời gian | Đội nhà | Tỉ số | | Đội khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | Chủ | Tỷ lệ | Khách | |
| | International Club Friendly | | |||||||||
| | 20:00 | Larne FC [18] | 1-0 | 0 -1 | 0.50 | 1.60 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | 0.20 | |
| | 21:00 | Humenne [18] | 1-2 | 7 -1 | Michalovce 1 [3] | 0.70 | 1.10 | 0.10 | 1.80 | 1.60 | 0.10 |
| | 22:00 | Brno [18] | 4-1 | 5 -1 | SK Prostejov 1 [3] | 0.60 | 1.20 | 0.80 | 1.10 | 0.80 | 0.30 |
| | 22:00 | Sileks [18] 1 | 1-2 | 3 -1 | KS Dinamo Tirana 1 [3] | 1.30 | 0.50 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 1.70 |
| | 22:30 | FC Gomel [18] 2 | 0-0 | 6 -1 | 1.60 | 1.70 | 0.60 | 0.10 | 0.70 | 1.90 | |
| | 22:30 | Levski Sofia [18] 1 | 6-0 | 1 -1 | Etar [3] | 0.80 | 1.60 | 0.20 | 1.80 | 0.20 | 1.80 |
| | 23:00 | Botev Plovdiv [18] | 4-0 | 3 -1 | Spartak Pleven [3] | 0.40 | 1.70 | 0.20 | 1.10 | 2.00 | 1.40 |
| | 23:00 | 4-0 | 1 -1 | Vllaznia Shkoder 1 [3] | 0.10 | 0.80 | 0.40 | 0.70 | 2.00 | 0.80 | |
| | 23:00 | Borac Banja Luka [18] | 1-0 | 1 -1 | 0.30 | 1.30 | 0.10 | 1.40 | 0.80 | 1.40 | |
| | 23:00 | NK Aluminij [18] 2 | 2-2 | 5 -1 | FC Pyunik [3] | 1.60 | 0.70 | 0.30 | 1.50 | 1.10 | 0.60 |
| | 23:15 | FK Shkendija 79 [18] 1 | 0-4 | 6 -1 | Hajduk Split [3] | 0.30 | 1.10 | 1.80 | 1.40 | 1.10 | 1.40 |
| | 00:00 | 2-3 | 0 -1 | VfB Eichstatt [3] | 0.10 | 1.70 | 0.20 | 1.20 | 1.80 | 0.20 | |
| | 00:30 | TSV Buchbach [18] | 3-0 | 0 -1 | FC Passau [3] | 1.10 | 1.20 | 0.80 | 0.80 | 1.10 | 1.50 |
| | 01:00 | FC Koper [18] | 2-0 | 0 -1 | FC Noah [3] | 0.10 | 0.90 | 1.90 | 0.40 | 0.30 | 1.10 |
| | 01:30 | Alloa Athletic [18] | 5-0 | 0 -1 | 1.10 | 1.50 | 0.50 | 1.90 | 0.30 | 0.10 | |
| | 01:30 | Nairn County [18] | 1-3 | 0 -1 | Inverness [3] | 0.40 | 1.80 | 0.70 | 1.00 | 1.80 | 0.60 |
| | 01:30 | Annan Athletic [18] | 4-1 | 4 -1 | 0.70 | 2.00 | 0.50 | 0.90 | 0.20 | 0.40 | |
| | 01:30 | Buckley Town [18] | 0-6 | 4 -1 | Llandudno [3] | 0.90 | 1.60 | 1.00 | 0.60 | 0.70 | 1.00 |
| | 01:30 | Pen-y-Bont FC [18] | 3-0 | 0 -1 | 1.40 | 1.10 | 0.30 | 0.50 | 1.30 | 1.90 | |
| | 01:45 | Holywell [18] | 2-2 | 0 -1 | Holyhead [3] | 0.20 | 1.50 | 1.80 | 0.30 | 0.70 | 1.20 |
Bỏ qua nội dung










































